「酒マスター」ランキング
「酒マスター」ランキング
「酒マスター」ランキング
スマホアプリ内で、日本酒の品評やテイスティング結果を投稿できるプラットフォームを構築します。ユーザーはQRコードをスキャンして詳細情報にアクセスし、自身の酒マスタースキルを競い合えるランキングを導入します。
日本酒缶ラベル収集数の多さを競い合います。
| 順位 | ポイント | 国 | 名前 |
| 1 | 145 | JAPAN | TARO |
| 2 | 141 | JAPAN | RT |
| 3 | 132 | JAPAN | JHON |
| 4 | 130 | JAPAN | MISA |
| 5 | 129 | USA | SASAKI |
| 6 | 125 | JAPAN | SUN |
| 7 | 121 | JAPAN | TAE |
| 8 | 119 | JAPAN | MOON |
| 9 | 116 | USA | JUN |
| 10 | 114 | JAPAN | LION |
| 11 | 111 | JAPAN | RON |
| 12 | 109 | JAPAN | EGAWA |
| 13 | 103 | ENGLAND | PONTA |
| 14 | 101 | JAPAN | MICHI |
| 15 | 98 | JAPAN | EDO |
| 16 | 93 | JAPAN | SHIN |
| 17 | 91 | ITALY | FURUTA |
| 18 | 89 | JAPAN | KEN |
| 19 | 85 | JAPAN | PONTA |
| 20 | 83 | USA | TANABE |
| 21 | 81 | JAPAN | MILKY |
| 22 | 80 | JAPAN | SWEET |
| 23 | 77 | ENGLAND | SEA |
| 24 | 76 | JAPAN | ROCKET |
| 25 | 75 | JAPAN | JUN |
| 26 | 72 | JAPAN | TOM |
| 27 | 69 | JAPAN | HANA |
| 28 | 63 | JAPAN | SAKAI |
| 29 | 55 | JAPAN | TED |
| 30 | 51 | JAPAN | KIN |
| 31 | 44 | JAPAN | PAT |
| 32 | 42 | JAPAN | DON |
| 33 | 41 | JAPAN | CAT |
| 34 | 39 | JAPAN | TANAKA |
| 35 | 36 | JAPAN | KUNI |
| 36 | 31 | JAPAN | MINI |
| 37 | 28 | JAPAN | TOMITA |
| 38 | 24 | JAPAN | OKA |
| 39 | 21 | JAPAN | SAI |
| 40 | 19 | JAPAN | SHIN |
| 41 | 14 | JAPAN | LINDA |
| 42 | 13 | JAPAN | EDO |
| 43 | 11 | JAPAN | QP |
| 44 | 10 | JAPAN | OBA |
| 45 | 9 | JAPAN | TEN |
| 46 | 8 | JAPAN | SUSU |
| 47 | 7 | JAPAN | SUGIZO |
| 48 | 3 | JAPAN | NINJA |
| 49 | 2 | JAPAN | KING |
| 50 | 1 | JAPAN | BUNTA |
お電話でのお問合わせ
00-0000-0000
営業時間
平日9:00-17:00
00-0000-0000
営業時間
平日9:00-17:00